역대 한국 영화 흥행 순위
며칠전 유퀴즈를 보다 ‘명량’이 1,700만을 돌파했다는 얘기를 듣고 문득 역대 한국 영화 흥행 순위가 궁금했습니다. 1,700만명, 정말 대단한 숫자입니다. 2024년 기준 5,100만인 대한민국 인구수에 1/3에 달하는 숫자입니다. 포스팅을 작성하혀고 역대 한국 영화 흥행 순위를 봤는데 당연히 알고잇는 작품도 있고 의외의 작품들도 있었습니다. 왜 TOP 31이냐? 대한민국에서 1,000만을 돌파한 영화의 수가 ’31’입니다. 그럼 아래에서 역대 한국 영화 흥행 순위에 대해 알아보겠습니다.
한국 영화 기준
한국 영화 기준으로 역대 흥행 순위에 대해 알아보겠습니다.
※ 영화를 클릭하시면 영화 정보로 이동합니다.
순위 | 연도 | 제목 | 감독 | 누적관객수 | 천만달성 소요일 |
상영횟수 대비 관객수 |
1 | 2014년 | 명량 | 김한민 | 17,616,299 | 12일 | 1.07 |
2 | 2019년 | 극한직업 | 이병헌 | 16,266,480 | 15일 | 1.80 |
3 | 2017년 | 신과함께-죄와 벌 | 김용화 | 14,414,658 | 16일 | 1.49 |
4 | 2014년 | 국제시장 | 윤제균 | 14,265,682 | 28일 | 1.49 |
5 | 2015년 | 베테랑 | 류승완 | 13,414,484 | 25일 | 1.49 |
6 | 2023년 | 서울의 봄 | 김성수 | 13,114,126 | 33일 | 2.84 |
7 | 2006년 | 괴물 | 봉준호 | 13,019,740 | 21일 | 0.87 |
8 | 2012년 | 도둑들 | 최동훈 | 12,984,701 | 22일 | 1.20 |
9 | 2013년 | 7번방의 선물 | 이환경 | 12,812,186 | 32일 | 1.30 |
10 | 2015년 | 암살 | 최동훈 | 12,707,237 | 25일 | 1.38 |
11 | 2022년 | 범죄도시2 | 이상용 | 12,693,415 | 25일 | 2.80 |
12 | 2012년 | 광해, 왕이 된 남자 | 추창민 | 12,324,062 | 38일 | 1.65 |
13 | 2005년 | 왕의 남자 | 이준익 | 12,302,831 | 45일 | 0.90 |
14 | 2018년 | 신과함께-인과 연 | 김용화 | 12,278,010 | 14일 | 1.47 |
15 | 2017년 | 택시운전사 | 장훈 | 12,189,800 | 19일 | 1.51 |
16 | 2004년 | 태극기 휘날리며 | 강제규 | 11,746,135 | 39일 | |
17 | 2016년 | 부산행 | 연상호 | 11,567,341 | 19일 | 1.31 |
18 | 2009년 | 해운대 | 윤제균 | 11,453,338 | 34일 | 1.35 |
19 | 2013년 | 변호인 | 양우석 | 11,374,892 | 33일 | 1.34 |
20 | 2003년 | 실미도 | 강우석 | 11,081,000 | 58일 | |
21 | 2023년 | 범죄도시3 | 이상용 | 10,682,813 | 32일 | 2.92 |
22 | 2019년 | 기생충 | 봉준호 | 10,309,809 | 53일 | 1.94 |
외국, 한국 영화 기준
대한민국에서 흥행한 영화 TOP 31입니다.
※ 영화를 클릭하시면 영화 정보로 이동합니다.
순위 | 연도 | 제목 | 감독 | 누적관객수 | 천만달성 소요일 |
상영횟수 대비 관객수 |
1 | 2014년 | 명량 | 김한민 | 17,616,299 | 12일 | 1.07 |
2 | 2019년 | 극한직업 | 이병헌 | 16,266,480 | 15일 | 1.80 |
3 | 2017년 | 신과함께-죄와 벌 | 김용화 | 14,414,658 | 16일 | 1.49 |
4 | 2014년 | 국제시장 | 윤제균 | 14,265,682 | 28일 | 1.49 |
5 | 2009년 | 아바타 | 제임스 카메론 | 14,003,138 | 38일 | 1.17 |
6 | 2019년 | 어벤져스: 엔드게임 | 앤서니 루소, 조 루소 | 13,977,602 | 11일 | 1.76 |
7 | 2019년 | 겨울왕국 2 | 크리스 벅, 제니퍼 리 | 13,768,797 | 17일 | 2.19 |
8 | 2015년 | 베테랑 | 류승완 | 13,414,484 | 25일 | 1.49 |
9 | 2023년 | 서울의 봄 | 김성수 | 13,114,126 | 33일 | 2.84 |
10 | 2006년 | 괴물 | 봉준호 | 13,019,740 | 21일 | 0.87 |
11 | 2012년 | 도둑들 | 최동훈 | 12,984,701 | 22일 | 1.20 |
12 | 2013년 | 7번방의 선물 | 이환경 | 12,812,186 | 32일 | 1.30 |
13 | 2019년 | 알라딘 | 가이 리치 | 12,797,927 | 53일 | 2.23 |
14 | 2015년 | 암살 | 최동훈 | 12,707,237 | 25일 | 1.38 |
15 | 2022년 | 범죄도시2 | 이상용 | 12,693,415 | 25일 | 2.80 |
16 | 2012년 | 광해, 왕이 된 남자 | 추창민 | 12,324,062 | 38일 | 1.65 |
17 | 2005년 | 왕의 남자 | 이준익 | 12,302,831 | 45일 | 0.90 |
18 | 2018년 | 신과함께-인과 연 | 김용화 | 12,278,010 | 14일 | 1.47 |
19 | 2017년 | 택시운전사 | 장훈 | 12,189,800 | 19일 | 1.51 |
20 | 2004년 | 태극기 휘날리며 | 강제규 | 11,746,135 | 39일 | |
21 | 2016년 | 부산행 | 연상호 | 11,567,341 | 19일 | 1.31 |
22 | 2009년 | 해운대 | 윤제균 | 11,453,338 | 34일 | 1.35 |
23 | 2013년 | 변호인 | 양우석 | 11,374,892 | 33일 | 1.34 |
24 | 2018년 | 어벤져스: 인피니티 워 | 앤서니 루소, 조 루소 | 11,212,710 | 19일 | 2.14 |
25 | 2003년 | 실미도 | 강우석 | 11,081,000 | 58일 | |
26 | 2022년 | 아바타: 물의 길 | 제임스 카메론 | 10,805,065 | 42일 | 2.24 |
27 | 2023년 | 범죄도시3 | 이상용 | 10,682,813 | 32일 | 2.92 |
28 | 2015년 | 어벤져스: 에이지 오브 울트론 | 조스 웨던 | 10,494,840 | 25일 | 1.83 |
29 | 2014년 | 인터스텔라 | 크리스토퍼 놀란 | 10,342,523 | 50일 | 1.64 |
30 | 2014년 | 겨울왕국 | 크리스 벅, 제니퍼 리 | 10,329,083 | 46일 | 1.53 |
31 | 2019년 | 기생충 | 봉준호 | 10,309,809 | 53일 | 1.94 |
이번 포스팅에선 역대 한국 영화 흥행 순위 관객 수 TOP 31에 대해 알아보았습니다. 영화의 흥행 기준을 천만으로 잡는 만큼 더 많은 영화가 흥행하고 잘됐으면 좋겠지만 극장 티켓이 좀 비싸게 느껴지는 요즘인건 확실합니다.