평수 계산
예전에는 아파트 면적을 얘기할 때 ‘평’이라는 단위를 사용했는데 요즘엔 ‘㎡(제곱미터)’를 사용하고 있습니다. 2007년 1월부터 ‘계량에 관한 법률’ 제2조 제1항에 따라 모든 부동산의 면적을 법정 계량 단위인 ‘㎡(제곱미터)’로 표기하도록 되어있습니다. 그런데 아직도 아파트 얘기가 나오면 ‘몇 평’ 이런식으로 많이 얘기합니다. 그래서 아직도 제곱미터와 평의 계산이 헷갈립니다. 이번 포스팅에선 간단하게 제곱미터와 평수 계산 하는 방법과 많이 찾으시는 평수에 대한 제곱미터를 알려드리겠습니다.
평수 계산에 앞서 공급 면적과 전용 면적에 대해 알아야 합니다. 아파트나 오피스텔을 계약하면 계약서에 공급 면적과 전용 면적이 적혀 있습니다. 공급 면적은 전용 면적과 주거 공용 면적을 합한 면적입니다. 전용 면적의 경우 해당 부동산에 거주하는 점유자가 독점하여 사용하는 부분의 면적입니다. 아파트와 같은 공동주택에서 함께 쓰는 공용면적을 제외하고 방, 거실, 주방, 욕실 등 순수하게 주거 용도로 쓰이는 바닥의 면적이 전용면적에 해당합니다.
하지만 발코니의 경우 전용 면적에 포함되지 않습니다. 발코니 면적은 전용면적에서 추가적으로 제공되는 서비스 면적에 해당하며 서비스 면적은 전용면적이나 공급면적, 계약면적 등 어떤 면적에도 포함되지 않습니다.
평수 → 면적
1평을 제곱미터로 바꾸면 3.3058㎡ 입니다. 국민 평수인 34평을 ㎡로 바꾸면 84㎡가 됩니다.
면적 → 평수
1㎡를 평으로 바꾸면 0.3022평 입니다. 국민 평수인 84㎡를 평수로 바꾸면 34평이 됩니다.
평수 계산 꿀팁
아파트 평수가 다양하여 그때마다 계산하기가 어려운데요, 평수 계산 꿀팁이 있습니다. 예를 들어 99㎡를 평수로 계산한다고 하면 1의 자리인 9를 반올림 하여 10의 자리에 있는 9에 더해줍니다. 그럼 10이 되는데 여기에 4를 곱합니다. 그럼 40평이 됩니다.
한가지 더 예로 들면 84㎡를 평수로 계산하면 1의 자리인 4를 반올림하면 10의 자리인 8은 그래도 8이니 여기에 4를 곱하면 32가 됩니다. 실제로 84㎡는 34평 정도 이지만 이 방법을 사용하면 복잡하게 계산하지 않고 대략적으로 몇 평인지 알 수 있습니다.
소형
타임 | 전용면적(㎡) | 주거공용(㎡) | 공급면적(㎡) | 공급면적(평형) |
19형 | 19.49 | 11.71 | 31.2 | 9 평 |
23형 | 23.88 | 14.05 | 37.93 | 11 평 |
24형 | 24.76 | 13.09 | 37.85 | 11 평 |
26형 | 26.44 | 11.66 | 38.1 | 12 평 |
29형 | 29.43 | 14.6 | 44.03 | 13 평 |
33형 | 33.31 | 14.68 | 47.99 | 15 평 |
37형 | 37.01 | 19.78 | 56.79 | 17 평 |
45형 | 45.83 | 21.13 | 66.96 | 20 평 |
46형 | 46.76 | 20.61 | 67.37 | 20 평 |
48형 | 48.97 | 22.9 | 71.88 | 22 평 |
51형 | 51.96 | 18.43 | 70.39 | 21 평 |
52형 | 52.62 | 33.52 | 86.14 | 26 평 |
54형 | 54.99 | 18.53 | 73.52 | 22 평 |
59형 | 59.91 | 21.94 | 81.85 | 25 평 |
중형
타임 | 전용면적(㎡) | 주거공용(㎡) | 공급면적(㎡) | 공급면적(평형) |
64형 | 64.12 | 30.05 | 94.17 | 29 평 |
67형 | 67.74 | 36.95 | 104.69 | 32 평 |
72형 | 72.98 | 22.48 | 95.46 | 29 평 |
74형 | 74.86 | 25.27 | 100.13 | 31 평 |
75형 | 75.48 | 28.42 | 103.9 | 31 평 |
77형 | 77.98 | 25.56 | 103.54 | 31 평 |
79형 | 79.33 | 29.95 | 109.29 | 33 평 |
82형 | 82.54 | 27.28 | 109.83 | 33 평 |
83형 | 83.12 | 25.82 | 108.94 | 33 평 |
84형 | 84.67 | 28.96 | 113.63 | 34 평 |
대형
타임 | 전용면적(㎡) | 주거공용(㎡) | 공급면적(㎡) | 공급면적(평형) |
88형 | 88.42 | 32.67 | 121.09 | 37 평 |
89형 | 89.36 | 33.45 | 122.81 | 37 평 |
91형 | 91.36 | 36.05 | 127.41 | 39 평 |
94형 | 94.84 | 33.32 | 128.16 | 39 평 |
96형 | 96.63 | 29.88 | 126.5 | 38 평 |
97형 | 97.64 | 37.21 | 134.85 | 41 평 |
100형 | 100.96 | 31.41 | 132.37 | 40 평 |
101형 | 101.35 | 38.14 | 139.49 | 42 평 |
102형 | 102.32 | 33.64 | 135.96 | 41 평 |
103형 | 103.59 | 31.03 | 134.62 | 41 평 |
108형 | 108.34 | 28.16 | 136.5 | 41 평 |
109형 | 109.7 | 40.12 | 149.82 | 45 평 |
110형 | 110.63 | 33.61 | 144.24 | 44 평 |
111형 | 111.53 | 41.44 | 152.97 | 46 평 |
112형 | 112.98 | 34.06 | 147.04 | 45 평 |
113형 | 113.74 | 35.39 | 149.13 | 45 평 |
114형 | 114.93 | 38.25 | 153.18 | 46 평 |
117형 | 117.92 | 46.21 | 164.13 | 50 평 |
119형 | 119.64 | 43.11 | 162.75 | 49 평 |
121형 | 121.66 | 42.23 | 163.89 | 50 평 |
122형 | 122.59 | 46.97 | 169.56 | 51 평 |
123형 | 123.74 | 46.3 | 170.04 | 51 평 |
124형 | 124.6 | 46.03 | 160.91 | 49 평 |
125형 | 125.8 | 48.19 | 173.99 | 53 평 |
126형 | 126.91 | 48.76 | 175.67 | 53 평 |
136형 | 136.06 | 38.13 | 174.19 | 53 평 |
146형 | 146.85 | 39.44 | 186.29 | 56 평 |
149형 | 149.57 | 46.51 | 196.08 | 59 평 |
153형 | 153.54 | 47.31 | 200.85 | 61 평 |
155형 | 155.93 | 46.64 | 202.56 | 61 평 |
157형 | 157.3 | 45.24 | 202.54 | 61 평 |
160형 | 160.37 | 101.04 | 261.4 | 79 평 |
205형 | 205.02 | 55.36 | 260.38 | 79 평 |
238형 | 238.73 | 61.16 | 299.89 | 91 평 |
평수 계산기
위에 있는 표에 찾는 평수가 없다면 아래 링크를 통해 평수 계산을 할 수 있습니다. 간단하게 원하는 면적이나 평수를 입력하면 원하는 결과를 얻을 수 있으니 쉽게 사용하실 수 있습니다.