프로야구 우승
최근 LG 트윈스가 29년 만에 정규 시즌 우승을 거두며 새로운 역사를 기록했습니다. 플레이오프에서도 우승을 기록할 것인지 기대가 되며 이번 포스팅에서는 역대 프로야구 우승 팀과 선수 개인별 대기록을 알아보겠습니다.
2023년 11월 13일 LG 트윈스가 KT를 꺾고 29년만에 정규시즌, 한국시리즈 우승을 이뤄내며 통합우승을 했습니다.
29년만의 우승이라 LG 트윈스 팬들에겐 큰 선물이었는데요. 많은 인터뷰를 보면서 저도 많은 감동을 받았습니다.
LG 트윈스 우승 축하드립니다.
프로야구 우승팀
시즌 | 우승팀(감독) | 준우승팀(감독) | 한국시리즈MVP | 전적 |
2023년 | LG 트윈스(염경엽) | kt 위즈(이강철) | 오지환(LG 트윈스) | 4승 1패 |
2022년 | SSG랜더스(김원형) | 키움히어로즈(홍원기) | 김강민(SSG랜더스) | 4승 2패 |
2021년 | kt 위즈(이강철) | 두산베어스(김태형) | 박경수(kt 위즈) | 4승 |
2020년 | NC다이노스(이동욱) | 두산베어스(김태형) | 양의지(NC다이노스) | 4승 2패 |
2019년 | 두산베어스(김태형) | 키움히어로즈(장정석) | 오재일(두산베어스) | 4승 |
2018년 | SK와이번스(힐만) | 두산베어스(김태형) | 한동민(SK와이번스) | 4승 2패 |
2017년 | KIA타이거즈(김기태) | 두산베어스(김태형) | 양현종(KIA타이거즈) | 4승 1패 |
2016년 | 두산베어스(김태형) | NC 다이노스(김경문) | 양의지(두산베어스) | 4승 |
2015년 | 두산베어스(김태형) | 삼성라이온즈(류중일) | 정수빈(두산베어스) | 4승1패 |
2014년 | 삼성라이온즈(류중일) | 넥센히어로즈(염경엽) | 나바로(삼성라이온즈) | 4승2패 |
2013년 | 삼성라이온즈(류중일) | 두산베어스(김진욱) | 박한이(삼성라이온즈) | 4승3패 |
2012년 | 삼성라이온즈(류중일) | SK와이번스(이만수) | 이승엽(삼성라이온즈) | 4승2패 |
2011년 | 삼성라이온즈(류중일) | SK와이번스(이만수) | 오승환(삼성라이온즈) | 4승1패 |
2010년 | SK와이번스(김성근) | 삼성라이온즈(선동열) | 박정권(SK와이번스) | 4승 |
2009년 | KIA타이거즈(조범현) | SK와이번스(김성근) | 나지완(KIA타이거즈) | 4승3패 |
2008년 | SK와이번스(김성근) | 두산베어스(김경문) | 최정(SK와이번스) | 4승1패 |
2007년 | SK와이번스(김성근) | 두산베어스(김경문) | 김재현(SK와이번스) | 4승2패 |
2006년 | 삼성라이온즈(선동열) | 한화이글스(김인식) | 박진만(삼성라이온즈) | 4승1무1패 |
2005년 | 삼성라이온즈(선동열) | 두산베어스(김경문) | 오승환(삼성라이온즈) | 4승 |
2004년 | 현대유니콘스(김재박) | 삼성라이온즈(김응용) | 조용준(현대유니콘스) | 4승3무2패 |
2003년 | 현대유니콘스(김재박) | SK와이번스(조범현) | 정민태(현대유니콘스) | 4승3패 |
2002년 | 삼성라이온즈(김응용) | LG트윈스(김성근) | 마해영(삼성라이온즈) | 4승2패 |
2001년 | 두산베어스(김인식) | 삼성라이온즈(김응용) | 우즈(두산베어스) | 4승2패 |
2000년 | 현대유니콘스(김재박) | 두산베어스(김인식) | 퀸란(현대유니콘스) | 4승3패 |
1999년 | 한화이글스(이희수) | 롯데자이언츠(김명성) | 구대성(한화이글스) | 4승1패 |
1998년 | 현대유니콘스(김재박) | LG트윈스(천보성) | 정민태(현대유니콘스) | 4승2패 |
1997년 | 해태타이거즈(김응용) | LG트윈스(천보성) | 이종범(해태타이거즈) | 4승1패 |
1996년 | 해태타이거즈(김응용) | 현대유니콘스(김재박) | 이강철(해태타이거즈) | 4승2패 |
1995년 | OB베어스(김인식) | 롯데자이언츠(김용희) | 김민호(OB베어스) | 4승3패 |
1994년 | LG트윈스(이광환) | 태평양돌핀스(정동진) | 김용수(LG트윈스) | 4승 |
1993년 | 해태타이거즈(김응용) | 삼성라이온즈(우용득) | 이종범(해태타이거즈) | 4승1무2패 |
1992년 | 롯데자이언츠(강병철) | 빙그레이글스(김영덕) | 박동희(롯데자이언츠) | 4승1패 |
1991년 | 해태타이거즈(김응용) | 빙그레이글스(김영덕) | 장채근(해태타이거즈) | 4승 |
1990년 | LG트윈스(백인천) | 삼성라이온즈(정동진) | 김용수(LG트윈스) | 4승 |
1989년 | 해태타이거즈(김응용) | 빙그레이글스(김영덕) | 박철우(해태타이거즈) | 4승1패 |
1988년 | 해태타이거즈(김응용) | 빙그레이글스(김영덕) | 문희수(해태타이거즈) | 4승2패 |
1987년 | 해태타이거즈(김응용) | 삼성라이온즈(박영길) | 김준환(해태타이거즈) | 4승 |
1986년 | 해태타이거즈(김응용) | 삼성라이온즈(김영덕) | 김정수(해태타이거즈) | 4승1패 |
1985년 | 시즌우승 – 삼성라이온즈(김영덕) * 전·후기 통합우승으로 한국시리즈 열리지 않음 |
|||
1984년 | 롯데자이언츠(강병철) | 삼성라이온즈(김영덕) | 유두열(롯데자이언츠) | 4승3패 |
1983년 | 해태타이거즈(김응용) | MBC청룡(김동엽) | 김봉연(해태타이거즈) | 4승1무 |
1982년 | OB베어스(김영덕) | 삼성라이온즈(서영무) | 김유동(OB베어스) | 4승1무1패 |
누적 프로야구 우승수는 KIA (11회), 삼성 (8회), 두산 (6회), SSG (5회), 현대 (4회), LG (3회), 롯데 (2회), 한화 · NC · kt (1회)로 KIA가 유일하게 두자릿 수 우승수를 가지고 있습니다.
프로야구 역대 최고기록 10
타자
타율
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 | 연도 |
---|---|---|---|---|
1 | 백인천 | MBC | 0.412 | 1982 |
2 | 이종범 | 해태 | 0.393 | 1994 |
3 | 장효조 | 삼성 | 0.387 | 1987 |
4 | 테임즈 | NC | 0.381 | 2015 |
5 | 최형우 | 삼성 | 0.376 | 2016 |
6 | 마해영 | 롯데 | 0.372 | 1999 |
7 | 박용택 | LG | 0.372 | 2009 |
8 | 홍성흔 | 롯데 | 0.371 | 2009 |
9 | 서건창 | 넥센 | 0.370 | 2014 |
10 | 장효조 | 삼성 | 0.370 | 1985 |
안타
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 | 연도 |
---|---|---|---|---|
1 | 서건창 | 넥센 | 201 | 2014 |
2 | 페르난데스 | 두산 | 199 | 2020 |
3 | 페르난데스 | 두산 | 197 | 2019 |
4 | 이종범 | 해태 | 196 | 1994 |
5 | 최형우 | 삼성 | 195 | 2016 |
6 | 김태균 | 한화 | 193 | 2016 |
6 | 손아섭 | 롯데 | 193 | 2017 |
6 | 이정후 | 키움 | 193 | 2019 |
6 | 이정후 | 키움 | 193 | 2022 |
10 | 이병규 | LG | 192 | 1999 |
10 | 이대형 | KT | 192 | 2016 |
10 | 로하스 | KT | 192 | 2020 |
10 | 전준우 | 롯데 | 192 | 2021 |
10 | 피렐라 | 삼성 | 192 | 2022 |
서건창 선수의 201 안타는 대단합니다.
홈런
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 | 연도 |
1 | 이승엽 | 삼성 | 56 | 2003 |
2 | 이승엽 | 삼성 | 54 | 1999 |
3 | 심정수 | 현대 | 53 | 2003 |
3 | 박병호 | 넥센 | 53 | 2015 |
5 | 박병호 | 넥센 | 52 | 2014 |
6 | 나바로 | 삼성 | 48 | 2015 |
7 | 이승엽 | 삼성 | 47 | 2002 |
7 | 테임즈 | NC | 47 | 2015 |
7 | 로하스 | KT | 47 | 2020 |
10 | 심정수 | 현대 | 46 | 2002 |
10 | 최정 | SK | 46 | 2017 |
투수
승리
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 | 연도 |
1 | 장명부 | 삼미 | 30 | 1983 |
2 | 최동원 | 롯데 | 27 | 1984 |
3 | 김시진 | 삼성 | 25 | 1985 |
3 | 김일융 | 삼성 | 25 | 1985 |
5 | 박철순 | OB | 24 | 1982 |
5 | 선동열 | 해태 | 24 | 1986 |
7 | 김시진 | 삼성 | 23 | 1987 |
8 | 선동열 | 해태 | 22 | 1990 |
8 | 리오스 | 두산 | 22 | 2007 |
8 | 니퍼트 | 두산 | 22 | 2016 |
평균자책점
순위 | 선수명 | 팀명 | 기록 | 연도 |
---|---|---|---|---|
1 | 선동열 | 해태 | 0.78 | 1993 |
2 | 선동열 | 해태 | 0.89 | 1987 |
3 | 선동열 | 해태 | 0.99 | 1986 |
4 | 김경원 | OB | 1.11 | 1993 |
5 | 선동열 | 해태 | 1.13 | 1990 |
6 | 선동열 | 해태 | 1.17 | 1989 |
7 | 선동열 | 해태 | 1.21 | 1988 |
8 | 최동원 | 롯데 | 1.55 | 1986 |
9 | 선동열 | 해태 | 1.55 | 1991 |
10 | 장호연 | OB | 1.58 | 1984 |
마치며
오늘은 프로야구 우승팀과 선수별 기록에 대해 살펴 보았습니다.