2024 공무원 봉급표 경찰 소방공무원 의무경찰 확인하기

2024 공무원 봉급표 경찰 소방공무원 의무경찰

2024 공무원 봉급표가 공무원 보수규정 및 공무원 수당 등에 관한 규정 개정안이 국무회의에서 의결되면서 확정됐습니다. 일반직, 군인, 교원, 지도직, 우정직 등 해당되는 분들의 관심이 매우 높은데요. 이번 포스팅에서는 2024 공무원 봉급표 경찰 소방공무원 의무경찰에 대해 알아보겠습니다.

일반직공무원 바로가기
전문경력관 바로가기
공안업무 바로가기
연구직 국가정보원 전문관 바로가기
지도직공무원 바로가기
일반직 우정직군 공무원 바로가기
경찰 소방공무원 및 의무경찰 바로가기
유치원 초중고등학교 교원 바로가기
국립대학 교원 바로가기
군인 바로가기
헌법연구관 헌법연구관보 바로가기

 

경찰 소방공무원 의무경찰

계급
호봉
치안정감
소방정감
치 안 감
소 방 감
경 무 관
소방준감
총 경
소방정
경 정
소방령
경 감
소방경
경 위
소방위
경 사
소방장
경 장
소방교
순 경
소방사
1 4,601,200 4,280,800 3,909,500 3,394,800 2,932,400 2,531,400 2,261,900 2,187,700 1,960,500 1,877,000
2 4,754,300 4,426,700 4,040,700 3,518,900 3,042,100 2,640,300 2,368,500 2,259,400 2,023,600 1,914,800
3 4,911,300 4,574,500 4,175,900 3,645,100 3,156,200 2,751,300 2,476,400 2,345,300 2,095,100 1,962,500
4 5,071,800 4,723,700 4,312,000 3,774,200 3,274,600 2,865,600 2,587,300 2,436,800 2,175,600 2,020,700
5 5,236,200 4,875,000 4,450,400 3,905,100 3,396,200 2,981,700 2,701,100 2,542,600 2,266,100 2,090,300
6 5,402,600 5,026,500 4,590,100 4,037,300 3,520,200 3,100,700 2,815,800 2,650,900 2,365,900 2,172,300
7 5,571,500 5,180,000 4,731,500 4,170,600 3,646,100 3,222,200 2,931,700 2,759,800 2,466,000 2,263,100
8 5,741,700 5,333,300 4,873,200 4,304,600 3,773,600 3,344,800 3,047,700 2,869,600 2,562,400 2,350,400
9 5,914,500 5,487,600 5,016,100 4,439,100 3,901,500 3,468,500 3,164,300 2,973,900 2,654,200 2,434,300
10 6,088,200 5,641,800 5,158,900 4,573,400 4,030,300 3,584,100 3,274,500 3,073,600 2,741,200 2,514,800
11 6,261,500 5,796,800 5,302,000 4,708,900 4,150,700 3,693,600 3,377,700 3,167,600 2,825,300 2,591,700
12 6,440,700 5,957,100 5,450,300 4,836,400 4,266,800 3,800,200 3,479,600 3,259,900 2,907,500 2,667,900
13 6,620,900 6,118,300 5,588,100 4,955,600 4,377,000 3,900,800 3,576,200 3,347,500 2,986,500 2,741,200
14 6,801,600 6,264,300 5,716,100 5,066,900 4,479,700 3,997,000 3,666,900 3,431,300 3,062,000 2,812,300
15 6,959,400 6,398,900 5,834,000 5,171,700 4,576,800 4,087,100 3,754,700 3,511,300 3,134,600 2,880,300
16 7,099,700 6,522,200 5,943,900 5,270,600 4,668,100 4,173,800 3,836,700 3,587,000 3,204,700 2,946,000
17 7,224,000 6,635,700 6,046,100 5,362,400 4,754,000 4,254,400 3,915,100 3,659,700 3,270,000 3,010,300
18 7,334,700 6,739,500 6,141,100 5,448,100 4,835,100 4,331,900 3,989,200 3,729,200 3,333,400 3,070,200
19 7,433,800 6,835,400 6,228,900 5,528,200 4,911,500 4,404,500 4,059,700 3,794,700 3,394,300 3,129,000
20 7,522,700 6,922,800 6,311,200 5,603,000 4,983,200 4,473,300 4,126,700 3,857,000 3,452,300 3,185,000
21 7,604,600 7,002,800 6,387,400 5,672,900 5,050,500 4,538,200 4,190,400 3,916,500 3,507,700 3,237,800
22 7,677,500 7,076,200 6,457,900 5,738,500 5,113,800 4,600,800 4,250,500 3,972,600 3,560,900 3,288,700
23 7,739,200 7,143,300 6,523,000 5,800,100 5,173,600 4,658,300 4,307,500 4,027,000 3,611,500 3,337,200
24 7,198,200 6,583,900 5,858,200 5,229,400 4,713,900 4,362,100 4,078,500 3,660,400 3,383,700
25 7,250,600 6,633,700 5,911,200 5,282,200 4,766,300 4,414,200 4,127,300 3,706,800 3,427,800
26 6,681,400 5,956,200 5,331,900 4,815,900 4,461,800 4,174,200 3,751,700 3,468,100
27 6,725,600 5,997,600 5,373,200 4,862,100 4,502,600 4,213,700 3,789,200 3,502,500
28 6,037,300 5,412,800 4,901,800 4,541,900 4,250,600 3,825,300 3,535,700
29 5,449,200 4,938,600 4,579,000 4,286,200 3,859,400 3,567,800
30 5,484,500 4,974,700 4,613,900 4,320,400 3,892,500 3,599,100
31 5,007,900 4,647,400 4,352,400 3,924,600 3,629,500
32 5,039,600

(월지급액, 단위 : 원)

비고

  • 1.경찰대학생: 1학년 1,012,500원, 2학년 1,125,000원, 3학년 1,250,000원, 4학년 1,375,000원
  • 2.경찰간부후보생 및 소방간부후보생: 임용예정 계급의 1호봉에 해당하는 봉급의 80퍼센트에 상당하는 금액
  • 3.의무소방원: 특방은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수방은 병장 봉급 상당액, 상방은 상등병 봉급 상당액, 일방은 일등병 봉급 상당액, 이방은 이등병 봉급 상당액
  • 4.의무경찰: 특경은 지원에 의하지 않고 임용된 하사 봉급 상당액, 수경은 병장 봉급 상당액, 상경은 상등병 봉급 상당액, 일경은 일등병 봉급 상당액, 이경은 이등병 봉급 상당액

 

포스팅이 도움 되셨다면 평가해 주세요!

별점을 남겨주세요!

Leave a Comment

error: 우클릭 할 수 없습니다.