2024 공무원 봉급표 공안업무 확인하기

2024 공무원 봉급표 공안업무

2024 공무원 봉급표가 공무원 보수규정 및 공무원 수당 등에 관한 규정 개정안이 국무회의에서 의결되면서 확정됐습니다. 일반직, 군인, 교원, 지도직, 우정직 등 해당되는 분들의 관심이 매우 높은데요. 이번 포스팅에서는 2024 공무원 봉급표 공안업무에대해 알아보겠습니다.

일반직공무원 바로가기
전문경력관 바로가기
공안업무 바로가기
연구직 국가정보원 전문관 바로가기
지도직공무원 바로가기
일반직 우정직군 공무원 바로가기
경찰 소방공무원 및 의무경찰 바로가기
유치원 초중고등학교 교원 바로가기
국립대학 교원 바로가기
군인 바로가기
헌법연구관 헌법연구관보 바로가기

 

공안업무

계급
호봉
1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
1 4,601,200 4,280,800 3,909,500 3,394,800 2,932,400 2,409,200 2,187,700 1,960,500 1,877,000
2 4,754,300 4,426,700 4,040,700 3,518,900 3,042,100 2,513,400 2,259,400 2,023,600 1,903,000
3 4,911,300 4,574,500 4,175,900 3,645,100 3,156,200 2,620,900 2,345,300 2,095,100 1,940,800
4 5,071,800 4,723,700 4,312,000 3,774,200 3,274,600 2,730,800 2,436,800 2,175,600 1,991,100
5 5,236,200 4,875,000 4,450,400 3,905,100 3,396,200 2,844,000 2,542,600 2,266,100 2,054,700
6 5,402,600 5,026,500 4,590,100 4,037,300 3,520,200 2,960,300 2,650,900 2,365,900 2,132,700
7 5,571,500 5,180,000 4,731,500 4,170,600 3,646,100 3,076,900 2,759,800 2,466,000 2,223,500
8 5,741,700 5,333,300 4,873,200 4,304,600 3,773,600 3,194,000 2,869,600 2,562,400 2,310,800
9 5,914,500 5,487,600 5,016,100 4,439,100 3,901,500 3,311,400 2,973,900 2,654,200 2,394,700
10 6,088,200 5,641,800 5,158,900 4,573,400 4,030,300 3,421,500 3,073,600 2,741,200 2,475,100
11 6,261,500 5,796,800 5,302,000 4,708,900 4,150,700 3,525,900 3,167,600 2,825,300 2,551,900
12 6,440,700 5,957,100 5,450,300 4,836,400 4,266,800 3,628,700 3,259,900 2,907,500 2,628,400
13 6,620,900 6,118,300 5,588,100 4,955,600 4,377,000 3,725,400 3,347,500 2,986,500 2,701,600
14 6,801,600 6,264,300 5,716,100 5,066,900 4,479,700 3,816,700 3,431,300 3,062,000 2,772,500
15 6,959,400 6,398,900 5,834,000 5,171,700 4,576,800 3,904,500 3,511,300 3,134,600 2,840,500
16 7,099,700 6,522,200 5,943,900 5,270,600 4,668,100 3,986,700 3,587,000 3,204,700 2,906,400
17 7,224,000 6,635,700 6,046,100 5,362,400 4,754,000 4,065,200 3,659,700 3,270,000 2,970,600
18 7,334,700 6,739,500 6,141,100 5,448,100 4,835,100 4,139,400 3,729,200 3,333,400 3,030,500
19 7,433,800 6,835,400 6,228,900 5,528,200 4,911,500 4,209,800 3,794,700 3,394,300 3,089,200
20 7,522,700 6,922,800 6,311,200 5,603,000 4,983,200 4,276,000 3,857,000 3,452,300 3,145,400
21 7,604,600 7,002,800 6,387,400 5,672,900 5,050,500 4,339,600 3,916,500 3,507,700 3,198,200
22 7,677,500 7,076,200 6,457,900 5,738,500 5,113,800 4,399,600 3,972,600 3,560,900 3,249,000
23 7,739,200 7,143,300 6,523,000 5,800,100 5,173,600 4,455,800 4,027,000 3,611,500 3,297,300
24 7,198,200 6,583,900 5,858,200 5,229,400 4,509,400 4,078,500 3,660,400 3,344,000
25 7,250,600 6,633,700 5,911,200 5,282,200 4,560,300 4,127,300 3,706,800 3,388,300
26 6,681,400 5,956,200 5,331,900 4,608,500 4,174,200 3,751,700 3,428,200
27 6,725,600 5,997,600 5,373,200 4,654,200 4,213,700 3,789,200 3,462,900
28 6,037,300 5,412,800 4,692,600 4,250,600 3,825,300 3,496,100
29 5,449,200 4,728,400 4,286,200 3,859,400 3,528,200
30 5,484,500 4,763,900 4,320,400 3,892,500 3,559,300
31 4,796,700 4,352,400 3,924,600 3,589,900
32 4,827,600

(월지급액, 단위 : 원)

 

포스팅이 도움 되셨다면 평가해 주세요!

별점을 남겨주세요!

Leave a Comment

error: 우클릭 할 수 없습니다.