2024 공무원 봉급표 유치원 초중고등학교 교원
2024 공무원 봉급표가 공무원 보수규정 및 공무원 수당 등에 관한 규정 개정안이 국무회의에서 의결되면서 확정됐습니다. 일반직, 군인, 교원, 지도직, 우정직 등 해당되는 분들의 관심이 매우 높은데요. 이번 포스팅에서는 2024 공무원 봉급표 유치원 초중고등학교 교원에 대해 알아보겠습니다.
일반직공무원 | 바로가기 |
전문경력관 | 바로가기 |
공안업무 | 바로가기 |
연구직 국가정보원 전문관 | 바로가기 |
지도직공무원 | 바로가기 |
일반직 우정직군 공무원 | 바로가기 |
경찰 소방공무원 및 의무경찰 | 바로가기 |
유치원 초중고등학교 교원 | 바로가기 |
국립대학 교원 | 바로가기 |
군인 | 바로가기 |
헌법연구관 헌법연구관보 | 바로가기 |
유치원 초중고등학교 교원
호봉 | 봉급 |
1 | 1,806,700 |
2 | 1,861,400 |
3 | 1,916,900 |
4 | 1,972,200 |
5 | 2,028,000 |
6 | 2,083,600 |
7 | 2,138,700 |
8 | 2,193,500 |
9 | 2,247,400 |
10 | 2,285,900 |
11 | 2,324,400 |
12 | 2,384,200 |
13 | 2,492,800 |
14 | 2,601,800 |
15 | 2,710,700 |
16 | 2,819,900 |
17 | 2,927,700 |
18 | 3,040,700 |
19 | 3,152,900 |
20 | 3,265,300 |
21 | 3,377,600 |
22 | 3,502,200 |
23 | 3,625,800 |
24 | 3,749,800 |
25 | 3,873,600 |
26 | 3,997,900 |
27 | 4,127,500 |
28 | 4,256,800 |
29 | 4,392,000 |
30 | 4,527,800 |
31 | 4,663,100 |
32 | 4,798,300 |
33 | 4,935,600 |
34 | 5,072,400 |
35 | 5,209,500 |
36 | 5,346,000 |
37 | 5,464,800 |
38 | 5,583,700 |
39 | 5,702,800 |
40 | 5,821,200 |
(월지급액, 단위 : 원)
비고
유치원ㆍ초등학교ㆍ중학교ㆍ고등학교의 기간제교원에게는 제8조에 따라 산정된 호봉의 봉급을 지급하되, 교육부장관이 정하는 사유를 제외하고는 고정급으로 하고, 「공무원연금법」, 「사립학교교직원 연금법」 또는 「군인연금법」을 적용받는 사람이 기간제교원으로 채용되는 경우의 봉급은 연금 또는 명예퇴직수당을 지급받은 사실 등을 고려하여 교육부장관이 정하는 금액으로 한다. 다만, 「교육공무원임용령」제13조제2항에 따라 시간제로 근무하는 가간제교원으로 임용된 사람에게 지급하는 월봉급액은 해당 교원이 정상근무 시 받을 봉급월액을 기준으로 하여 근무시간에 비례하여 지급한다.