2024 공무원 봉급표 일반직 우정직군 확인하기

2024 공무원 봉급표 일반직 우정직군

2024 공무원 봉급표가 공무원 보수규정 및 공무원 수당 등에 관한 규정 개정안이 국무회의에서 의결되면서 확정됐습니다. 일반직, 군인, 교원, 지도직, 우정직 등 해당되는 분들의 관심이 매우 높은데요. 이번 포스팅에서는 2024 공무원 봉급표 일반직 우정직군에 대해 알아보겠습니다.

일반직공무원 바로가기
전문경력관 바로가기
공안업무 바로가기
연구직 국가정보원 전문관 바로가기
지도직공무원 바로가기
일반직 우정직군 공무원 바로가기
경찰 소방공무원 및 의무경찰 바로가기
유치원 초중고등학교 교원 바로가기
국립대학 교원 바로가기
군인 바로가기
헌법연구관 헌법연구관보 바로가기

 

일반직 우정직군

계급
호봉
우정1급 우정2급 우정3급 우정4급 우정5급 우정6급 우정7급 우정8급 우정9급
1 3,221,300 2,999,000 2,794,200 2,597,900 2,411,400 2,241,500 2,050,600 1,913,400 1,877,000
2 3,343,200 3,116,600 2,907,600 2,708,900 2,518,800 2,345,700 2,125,400 1,963,000 1,897,100
3 3,470,000 3,238,500 3,023,900 2,822,100 2,629,600 2,453,200 2,209,000 2,019,800 1,925,200
4 3,602,400 3,365,100 3,141,700 2,938,300 2,742,700 2,563,100 2,302,400 2,084,300 1,961,600
5 3,738,900 3,495,600 3,261,900 3,054,600 2,859,100 2,676,300 2,408,100 2,163,600 2,006,700
6 3,878,500 3,628,900 3,386,400 3,172,100 2,975,600 2,792,600 2,516,400 2,263,400 2,061,100
7 4,022,700 3,764,400 3,511,800 3,289,200 3,092,500 2,909,300 2,625,300 2,363,500 2,133,300
8 4,168,200 3,902,400 3,640,400 3,407,200 3,209,600 3,026,300 2,735,100 2,459,900 2,220,800
9 4,314,600 4,040,800 3,769,100 3,525,700 3,327,800 3,143,700 2,839,500 2,551,700 2,304,500
10 4,461,600 4,180,100 3,897,900 3,644,700 3,446,100 3,253,800 2,939,100 2,638,700 2,385,100
11 4,609,600 4,318,900 4,026,600 3,764,300 3,557,000 3,358,200 3,033,100 2,722,800 2,461,800
12 4,750,000 4,444,000 4,144,000 3,879,100 3,664,500 3,461,000 3,125,400 2,805,000 2,538,300
13 4,880,900 4,560,500 4,252,700 3,986,300 3,766,700 3,557,700 3,213,100 2,884,000 2,611,500
14 5,002,600 4,670,800 4,356,700 4,087,600 3,863,400 3,649,000 3,296,800 2,959,600 2,682,600
15 5,115,500 4,773,200 4,452,900 4,183,200 3,955,100 3,736,800 3,376,900 3,032,100 2,750,600
16 5,220,800 4,870,400 4,544,500 4,274,000 4,041,700 3,819,000 3,452,500 3,102,200 2,816,300
17 5,318,100 4,960,200 4,630,700 4,359,300 4,123,900 3,897,500 3,525,200 3,167,600 2,880,600
18 5,408,200 5,044,900 4,712,200 4,439,900 4,201,100 3,971,700 3,594,700 3,230,900 2,940,300
19 5,492,300 5,123,900 4,788,900 4,515,300 4,273,700 4,042,100 3,660,200 3,291,800 2,999,200
20 5,570,300 5,198,400 4,861,000 4,587,300 4,343,400 4,108,300 3,722,500 3,349,800 3,055,200
21 5,643,100 5,267,100 4,928,900 4,654,500 4,408,900 4,172,000 3,782,000 3,405,200 3,108,200
22 5,709,800 5,332,600 4,992,600 4,717,800 4,469,700 4,231,900 3,838,100 3,458,400 3,158,900
23 5,765,300 5,393,600 5,053,400 4,777,300 4,527,800 4,288,100 3,892,500 3,509,000 3,207,400
24 5,817,200 5,444,700 5,109,400 4,834,000 4,583,100 4,341,700 3,944,000 3,557,900 3,253,900
25 5,492,500 5,157,100 4,886,800 4,635,600 4,392,600 3,992,800 3,604,300 3,298,200
26 5,202,000 4,930,700 4,684,100 4,440,800 4,039,700 3,649,200 3,338,300
27 5,245,000 4,972,300 4,725,400 4,486,500 4,079,200 3,686,700 3,372,800
28 5,012,700 4,764,700 4,524,900 4,116,100 3,722,800 3,406,000
29 5,049,600 4,801,100 4,560,700 4,151,800 3,757,000 3,438,100
30 4,836,500 4,596,200 4,185,900 3,790,000 3,469,200
31 4,629,000 4,217,900 3,822,100 3,499,900
32 4,660,000

(월지급액, 단위 : 원)

 

포스팅이 도움 되셨다면 평가해 주세요!

별점을 남겨주세요!

Leave a Comment

error: 우클릭 할 수 없습니다.