2024 공무원 봉급표 전문경력관
2024 공무원 봉급표가 공무원 보수규정 및 공무원 수당 등에 관한 규정 개정안이 국무회의에서 의결되면서 확정됐습니다. 일반직, 군인, 교원, 지도직, 우정직 등 해당되는 분들의 관심이 매우 높은데요. 이번 포스팅에서는 2024 공무원 봉급표 전문경력관에 대해 알아보겠습니다.
일반직공무원 | 바로가기 |
전문경력관 | 바로가기 |
공안업무 | 바로가기 |
연구직 국가정보원 전문관 | 바로가기 |
지도직공무원 | 바로가기 |
일반직 우정직군 공무원 | 바로가기 |
경찰 소방공무원 및 의무경찰 | 바로가기 |
유치원 초중고등학교 교원 | 바로가기 |
국립대학 교원 | 바로가기 |
군인 | 바로가기 |
헌법연구관 헌법연구관보 | 바로가기 |
전문경력관
구분 호봉 | 가군 | 나군 | 다군 |
1 | 2,717,000 | 2,050,600 | 1,877,000 |
2 | 2,845,800 | 2,139,400 | 1,895,700 |
3 | 2,975,000 | 2,236,500 | 1,923,900 |
4 | 3,105,300 | 2,342,600 | 1,962,000 |
5 | 3,238,100 | 2,453,300 | 2,010,500 |
6 | 3,367,800 | 2,566,400 | 2,070,100 |
7 | 3,493,500 | 2,681,000 | 2,141,700 |
8 | 3,620,600 | 2,792,400 | 2,229,900 |
9 | 3,748,800 | 2,889,900 | 2,315,600 |
10 | 3,879,500 | 2,985,800 | 2,399,800 |
11 | 3,995,800 | 3,080,100 | 2,476,900 |
12 | 4,108,700 | 3,164,300 | 2,545,000 |
13 | 4,209,500 | 3,249,300 | 2,617,000 |
14 | 4,313,400 | 3,323,500 | 2,690,200 |
15 | 4,422,200 | 3,397,600 | 2,760,500 |
16 | 4,504,800 | 3,474,300 | 2,827,600 |
17 | 4,586,500 | 3,551,300 | 2,887,100 |
18 | 4,659,200 | 3,620,500 | 2,947,900 |
19 | 4,736,000 | 3,684,900 | 3,009,700 |
20 | 4,807,700 | 3,753,400 | 3,072,600 |
21 | 4,884,500 | 3,823,000 | 3,132,000 |
22 | 4,957,800 | 3,884,100 | 3,193,000 |
23 | 5,034,600 | 3,948,000 | 3,248,800 |
24 | 5,113,700 | 4,014,700 | 3,308,600 |
25 | 5,190,900 | 4,076,000 | 3,362,900 |
26 | 5,273,800 | 4,137,400 | 3,421,800 |
27 | 5,354,200 | 4,201,700 | 3,477,900 |
28 | 5,432,600 | 4,266,500 | 3,528,200 |
29 | 5,514,400 | 4,326,700 | 3,577,500 |
30 | 5,591,400 | 4,386,400 | 3,624,100 |
31 | 5,670,400 | 4,446,000 | 3,667,100 |
32 | 5,751,800 | 4,505,300 | 3,708,300 |
33 | 5,832,300 | 4,565,900 | 3,747,200 |
34 | 5,912,500 | 4,623,500 | 3,785,600 |
35 | 5,992,300 | 4,683,200 | 3,826,300 |
36 | 6,072,200 | 4,738,500 | 3,866,300 |
37 | 6,152,700 | 4,793,500 | 3,906,200 |
38 | 6,233,500 | 4,848,600 | 3,946,000 |
39 | 6,312,500 | ||
40 | 6,363,500 |
(월지급액, 단위 : 원)