2024 공무원 봉급표 지도직공무원
2024 공무원 봉급표가 공무원 보수규정 및 공무원 수당 등에 관한 규정 개정안이 국무회의에서 의결되면서 확정됐습니다. 일반직, 군인, 교원, 지도직, 우정직 등 해당되는 분들의 관심이 매우 높은데요. 이번 포스팅에서는 2024 공무원 봉급표 지도직공무원에 대해 알아보겠습니다.
일반직공무원 | 바로가기 |
전문경력관 | 바로가기 |
공안업무 | 바로가기 |
연구직 국가정보원 전문관 | 바로가기 |
지도직공무원 | 바로가기 |
일반직 우정직군 공무원 | 바로가기 |
경찰 소방공무원 및 의무경찰 | 바로가기 |
유치원 초중고등학교 교원 | 바로가기 |
국립대학 교원 | 바로가기 |
군인 | 바로가기 |
헌법연구관 헌법연구관보 | 바로가기 |
지도직공무원
(월지급액, 단위 : 원)
|
||
계급 호봉 |
연구관 | 연구사 |
1 | 2,717,000 | 2,050,600 |
2 | 2,850,200 | 2,154,000 |
3 | 2,983,100 | 2,267,200 |
4 | 3,116,200 | 2,391,200 |
5 | 3,248,800 | 2,518,000 |
6 | 3,441,000 | 2,641,700 |
7 | 3,632,300 | 2,765,800 |
8 | 3,823,400 | 2,889,800 |
9 | 4,013,700 | 3,012,900 |
10 | 4,203,900 | 3,136,200 |
11 | 4,373,300 | 3,229,000 |
12 | 4,542,500 | 3,321,800 |
13 | 4,709,500 | 3,415,100 |
14 | 4,877,900 | 3,508,100 |
15 | 5,044,600 | 3,600,700 |
16 | 5,207,000 | 3,674,700 |
17 | 5,368,600 | 3,748,000 |
18 | 5,530,800 | 3,822,100 |
19 | 5,691,100 | 3,895,200 |
20 | 5,851,800 | 3,969,000 |
21 | 5,985,700 | 4,040,000 |
22 | 6,118,600 | 4,111,600 |
23 | 6,252,000 | 4,182,800 |
24 | 6,384,800 | 4,253,900 |
25 | 6,517,900 | 4,324,700 |
26 | 6,629,100 | 4,373,800 |
27 | 6,741,700 | 4,422,700 |
28 | 6,853,400 | 4,471,900 |
29 | 6,964,400 | 4,519,300 |
30 | 7,075,900 | 4,568,200 |
31 | 7,162,100 | 4,616,900 |
32 | 7,248,500 | 4,659,500 |
33 | 4,702,300 | |
34 | 4,744,300 | |
35 | 4,786,500 | |
36 | 4,825,800 |
(월지급액, 단위 : 원)