2024 대한민국 재계 서열, 예상 밖에 기업들

재계 서열

대한민국 재계 서열

대한민국 재계 서열에 대해 알아보겠습니다. 재계 서열 기준은 공정 자산 총액을 기준으로 높은 순서대로 1위부터 지정되게 됩니다. 1위부터 48위 까지는 자산 총액이 10조 원을 초과한 기업들입니다. 1위인 삼성의 공정 자산 총액은 486조가 넘습니다. 의외의 기업들이 재계 서열 안에 들어가 있는데요. 아래 표에서 대한민국 재계 서열을 확인해 보세요.

 

순위 기업집단명 동일인 계열
회사수
공정
자산총액
1 삼성 이재용 63 486,401
2 에스케이 최태원 198 327,254
3 현대자동차 정의선 60 270,806
4 엘지 구광모 63 171,244
5 포스코 포스코홀딩스(주) 42 132,066
6 롯데 신동빈 98 129,657
7 한화 김승연 96 83,028
8 지에스 허창수 95 81,836
9 HD현대(현대중공업) 정몽준 32 80,668
10 농협 농업협동조합중앙회 54 71,411
11 신세계 이명희 52 60,487
12 케이티 (주)케이티 50 45,866
13 씨제이 이재현 76 40,697
14 한진 조원태 34 37,826
15 카카오 김범수 147 34,207
16 엘에스 구자은 59 29,491
17 두산 박정원 21 26,523
18 DL 이해욱 41 26,383
19 에이치엠엠 에이치엠엠(주) 5 25,788
20 중흥건설 정창선 52 23,321
21 현대백화점 정지선 28 21,638
22 부영 이중근 22 21,107
23 네이버 이해진 51 20,913
24 미래에셋 박현주 36 20,275
25 에쓰-오일 에쓰-오일(주) 2 19,734
26 금호아시아나 박삼구 25 17,924
27 하림 김홍국 50 17,091
28 영풍 장형진 28 16,892
29 에이치디씨 정몽규 35 16,727
30 SM 우오현 61 16,462
31 효성 조현준 54 15,877
32 셀트리온 서정진 9 15,132
33 호반건설 김상열 42 14,634
34 케이티앤지 (주)케이티앤지 13 13,761
35 케이씨씨 정몽진 14 13,317
36 장금상선 정태순 27 12,487
37 대우조선해양 대우조선해양(주) 3 12,342
38 오씨아이 이우현 21 12,286
39 코오롱 이웅열 47 12,080
40 태영 윤세영 80 11,936
41 넷마블 방준혁 33 11,792
42 세아 이순형 28 11,767
43 넥슨 유정현 18 11,640
44 엘엑스 구본준 15 11,273
45 쿠팡 쿠팡(주) 11 11,107
46 이랜드 박성수 33 10,662
47 한국타이어 조양래 24 10,422
48 DB 김준기 21 10,393
자산총액 10조 원 초과
49 삼천리 이만득 47 9,868
50 금호석유화학 박찬구 13 9,325
51 다우키움 김익래 49 9,184
52 태광 이호진 19 9,070
53 교보생명보험 신창재 15 8,949
54 동원 김재철 27 8,905
55 KG 곽재선 31 8,877
56 HL(한라) 정몽원 13 8,504
57 아모레퍼시픽 서경배 12 8,354
58 한국항공우주산업 한국항공우주산업(주) 4 7,867
59 대방건설 구교운 42 7,672
60 중앙 홍석현 90 7,597
61 두나무 송치형 13 7,392
62 에코프로 이동채 26 6,935
63 애경 장영신 34 6,931
64 한국지엠 한국지엠(주) 3 6,926
65 동국제강 장세주 10 6,560
66 엠디엠 문주현 15 6,392
67 삼양 김윤 13 6,376
68 크래프톤 장병규 5 6,355
69 고려에이치씨 박정석 28 6,099
70 보성 이기승 69 6,067
71 글로벌세아 김웅기 19 6,006
72 신영 정춘보 33 5,925
73 DN 김상헌 8 5,817
74 오케이금융그룹 최윤 18 5,685
75 아이에스지주 권혁운 42 5,612
76 하이트진로 박문덕 15 5,540
77 한솔 조동길 23 5,456
78 유진 유경선 52 5,344
79 농심 신동원 32 5,282
80 삼표 정도원 50 5,217
81 반도홀딩스 권홍사 20 5,119
82 BGF 홍석조 17 5,075
3,076 2,832,913

(단위: 개, 십억 원)

 

삼성은 2001년부터 24년 동안 재계 서열 1위를 지키고 있는데요. 엄청난 그룹입니다.

재계 서열 순위는 매년 공정거래위원회에서 발표합니다.

대부분은 이 표를 기준으로 대기업을 분류하는데, 사실 대기업에 대한 기준이 명확하게 정의되어 있는 건 아닙니다. 재계 서열 기준이 공정 자산 총액이기 때문에 대기업의 기준이 되어 10조가 넘으면 대기업으로, 5조 이상 10조 미만일 경우엔 준 대기업이라고 칭합니다. 대기업과 준 대기업의 경우도 받는 혜택과 규제가 달라지기 때문에 대기업 안에서도 두개로 나뉘는 이유입니다.

 

이번 포스팅에선 대한민국 재계 서열에 대해 알아보았습니다. 다음 포스팅에선 중소기업, 중견기업에 대해 알아보겠습니다.

 

포스팅이 도움 되셨다면 평가해 주세요!

별점을 남겨주세요!

error: 우클릭 할 수 없습니다.